Pechito de Local


José María López se adjudicó esta tarde la pole position provisoria en la primera clasificación de Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto. Segundo quedó Tomás Urretavizcaya y tercero Norberto Fontana.

 Con una pista muy sucia, el piloto cordobés, ya había realizado el mejor tiempo en los entrenamientos y lo ratificó en la primara tanda clasificatoria.

“Pechito” López, luego de conquistar el mejor giro, dijo: “Pude hacer dos vueltas parejas y la temperatura del auto ayudo a que la segunda sea mejor. Disfruto mucho el trazado y el público de Río Cuarto ayuda mucho, es muy cálido”.

“Urretita” logró un merecido segundo puesto con la Dogde motorizada por Oscar Castellano, y tras lograr el segundo tiempo afirmó: “Íbamos de trompa, pero hicimos una vuelta perfecta. Quedar hasta en el puesto 15 ya era bueno para nosotros”.

“Estoy contento. Pero la pista está muy sucia, hay mucha tierra e hizo que los tiempos sean más lentos. Mañana se van a bajar”, comentó Fontana, que se ubicó tercero.

Tiempos de la Primera Clasificación de TC:
1 37 López, José María 2 01:27.060 
2 30 Urretavizcaya, Tomás 1 01:27.206 0.146 
3 11 Fontana, Norberto 0 01:27.210 0.150 
4 2 Ponce de León, Gabriel 0 01:27.249 0.189 
5 14 Silva, Juan Manuel 0 01:27.317 0.257 
6 16 Falaschi, Guido 0 01:27.332 0.272 
7 24 Spataro, Emiliano 2 01:27.336 0.276 
8 13 Martínez, Omar 0 01:27.407 0.347 
9 8 Altuna, Mariano 0 01:27.414 0.354 
10 1 Canapino, Agustín 0 01:27.447 0.387 
11 3 Werner, Mariano 0 01:27.531 0.471 
12 87 Trucco, Juan Martín 0 01:27.572 0.512 
13 7 Ugalde, Lionel 0 01:27.621 0.561 
14 9 Aventin, Diego 0 01:27.630 0.570 
15 129 Giallombardo, Mauro 0 01:27.647 0.587 
16 17 Ortelli, Guillermo 0 01:27.672 0.612 
17 5 Ledesma, Christian 0 01:27.694 0.634 
18 27 Jalaf, Matías 3 01:27.739 0.679 
19 10 Castellano, Jonatan 0 01:27.792 0.732 
20 19 Gianini, Juan Pablo 0 01:27.825 0.765 
21 4 Rossi, Matías 0 01:27.882 0.822 
22 6 Moriatis, Emanuel 0 01:27.949 0.889 
23 28 Nolesi, Mathias 3 01:27.951 0.891 
24 29 Risatti, Ricardo 3 01:28.002 0.942 
25 22 Savino, José 2 01:28.009 0.949 
26 15 Angelini, Juan Marcos 0 01:28.043 0.983 
27 12 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:28.070 1.010 
28 26 Pernía, Leonel 0 01:28.087 1.027 
29 67 Di Palma, Luís José H 0 01:28.176 1.116 
30 45 Trebbiani, Jorge 0 01:28.226 1.166 
31 18 Catalán Magni, Julio 0 01:28.307 1.247 
32 42 Okulovich, Carlos 0 01:28.333 1.273 
33 33 Alaux, Sergio 0 01:28.396 1.336 
34 32 Ciantini, José 2 01:28.408 1.348 
35 23 Juan, Maximiliano 3 01:28.429 1.369 
36 20 Bonelli, Próspero 0 01:28.466 1.406 
37 40 Larrauri, Leonel 0 01:28.467 1.407 
38 51 Mazzacane, Gastón 0 01:28.579 1.519 
39 74 Bosio, Ezequiel 0 01:28.609 1.549 
40 41 Ponte, Martín 0 01:28.650 1.590 
41 63 Rodríguez, Matías 0 01:28.669 1.609 
42 31 Pichini , Mauro 2 01:28.688 1.628 
43 56 Mulet, Leandro 0 01:29.148 2.088 
44 35 Campanera, Laureano 0 01:29.230 2.170 
45 38 Verna, Rafael 0 01:29.288 2.228 
46 60 Dose, Christian 0 01:29.317 2.257 
47 49 Solís, Gustavo 0 01:29.703 2.643 
48 44 Candela , Enrique 0 01:30.159 3.099 
49 155 Ferrando, Mario 0 01:30.267 3.207
 

0 comentarios:

HECTOR TITI CAMPS

HECTOR TITI CAMPS