Canapino en Resistencia




LIA CAMPS, de carburando.com
Agustín Canapino dominó la clasificación del Top Race en el autódromo Santiago Yaco Guarnieri de Resistencia, en Chaco y sumó así su tercera pole de la temporada. 
Fueron tres los pilotos que lograron dominar este año las clasificaciones: Canapino, Girolami y Spataro. Esta vez volvió a imponerse el arrecifeño y, a pesar del clima muy frío, que no permitió el calentamiento adecuado de las cubiertas, el del Sportteam marcó un registro de 1;02,257. 
Una de las claves fue el gran primer parcial que realizó, en el cual le descontó tres décimas a Girolami, quien hasta ahí tenía el uno. Lo que fue un gran problema para varios, significó la clave para el poleman de Chaco. "Sigo creyendo que tengo uno de los mejores autos de la categoría", destacó.
Atrás quedó Emiliano Spataro, que venía redondeando un fin de semana ejemplar, con los mejores registros en las tandas de entrenamientos. Y, a pesar de no conseguir el mejor tiempo, confirmó su buen momento con el segundo lugar (1;02,370).
Néstor Girolami es el otro especialista que tiene la categoría en lo que a clasificaciones respecta. En lo que va del año, se quedó con tres. Y hoy, una vez más, estuvo muy cerca. "Es un sistema que me cae muy bien y tengo un gran auto", declaró luego de registrar 1;02,415, que significó el tercer lugar de la grilla.
El cuarto lugar quedó para Omar Martínez. El "Gurí" hizo una muy buena vuelta (1;02,454) y quedó bien posicionado para el Súper Sprint. Detrás del él, se ubicaron Norberto Fontana (1;02,644) y Juan De Benedictis (1;02,770). Los primeros diez los completaron Christian Ledesma, Juan Cruz Álvarez, Guido Falaschi y Brian Smith.



CLASIFICACIÓN TRV6:
 
1  1   CANAPINO AGUSTIN    MERCEDES    1;02,257  
2  300 SPATARO EMILIANO    PASSAT      1;02,370 0,113 
3  63  GIROLAMI NESTOR     MONDEO      1;02,415 0,158 
4  2   MARTINEZ OMAR       MONDEO      1;02,454 0,197 
5  48  FONTANA NORBERTO    PASSAT      1;02,644 0,387 
6  157 DE BENEDICTIS       MERCEDES    1;02,717 0,460 
7  40  LEDESMA CHRISTIAN   MERCEDES    1;02,745 0,488 
8  77  ALVAREZ JUAN        MERCEDES    1;02,770 0,513 
9  96  FALASCHI GUIDO      MERCEDES    1;02,795 0,538 
10 7   SMITH BRIAN         MONDEO      1;02,801 0,544 
11 666 TADEI GUSTAVO       MONDEO      1;02,981 0,724 
12 19  KRUJOSKI HUMBERTO   MONDEO      1;02,994 0,737 
13 3   MORGENSTERN RAFAEL  LANCER      1;03,019 0,762 
14 90  MAURICIO RICARDO    MITSUBISHI  1;03,035 0,778 
15 4   TUERO ESTEBAN       MONDEO      1;03,043 0,786 
16 29  FURLAN GABRIEL      LANCER GT   1;03,206 0,949 
17 58  MARTIN HENRY        PASSAT      1;03,308 1,051 
18 52  PERLO GONZALO       MONDEO      1;03,324 1,067 
19 11  PACHO ARIEL         MERCEDES    1;03,400 1,143 
20 5   DI PALMA MARCOS     PASSAT      1;03,402 1,145 
21 37  LOPEZ JOSE          MERCEDES    1;03,421 1,164 
22 16  PERABO IVO          MERCEDES    1;03,477 1,220 
23 25  ACEBAL MARIANO      MERCEDES    1;03,480 1,223 
24 151 URRETAVIZCAYA TOMAS PASSAT      1;03,533 1,276 
25 80  SANCHEZ OSCAR       MONDEO      1;03,575 1,318 
26 116 PASSADORE JOSE      PASSAT      1;03,634 1,377 
27 93  RODRIGUEZ MATIAS    MONDEO      1;03,646 1,389 
28 10  IGLESIAS NICOLAS    MONDEO      1;03,831 1,574 
29 17  COTIGNOLA NICOLAS   MONDEO      1;03,986 1,729 
30 20  FLAQUE FABIAN       MERCEDES    1;04,832 2,575 
31 13  GONZALEZ ALEJANDRO  MERCEDES    1;05,057 2,800 
32 21  GUARNACCIA SERGIO   MONDEO      1;15,831 13,574 
33 53  BALDINELLI EZEQUIEL MONDEO      1;18,240 15,983

0 comentarios:

HECTOR TITI CAMPS

HECTOR TITI CAMPS