Stoner lideró el viernes




El australiano que lidera el campeonato de Moto GP, Casey Stoner, fue el más rápido de la jornada del viernes, al culminar primero en la segunda tanda de entrenamientos, del Gran Premio de Indianápolis.


Stoner, marcó un tiempo de 1m40s724 en la segunda tanda libre, intercambiando posiciones con Ben Spies al igual que en la primera tanda, que finalizó segundo, a 194 milésimas, y en el tercer lugar quedó Dani Pedrosa a 481 de la punta.

El piloto italiano, Valentino Rossi (Ducati) finalizó undécimo más de un segundo de Stoner en una tanda que protagonizó un depiste. "Il Dotore" no encontró la moto que buscaba para seguir entre los primeros, tras su vuelta de una lesión, pero no baja los brasos y buscará mejorar mañana en la clasificación.


Tiempos MotoGP - 2do. Entrenamiento
1   Casey STONER        Honda   1'40.724
2   Ben SPIES           Yamaha  1'40.918  0.194
3   Dani PEDROSA        Honda   1'41.205  0.481
4   Jorge LORENZO       Yamaha  1'41.461  0.737
5   Andrea DOVIZIOSO    Honda   1'41.536  0.812
6   Colin EDWARDS       Yamaha  1'41.699  0.975
7   Marco SIMONCELLI    Honda   1'41.742  1.018
8   Nicky HAYDEN        Ducati  1'41.789  1.065
9   Alvaro BAUTISTA     Suzuki  1'42.231  1.507
10  Randy DE PUNIET     Ducati  1'42.339  1.615
11  Valentino ROSSI     Ducati  1'42.405  1.681
12  Hiroshi AOYAMA      Honda   1'42.673  1.949
13  Hector BARBERA      Ducati  1'42.920  2.196
14  Loris CAPIROSSI     Ducati  1'43.034  2.310
15  Cal CRUTCHLOW       Yamaha  1'43.085  2.361
16  Toni ELIAS          Honda   1'43.230  2.506
17  Karel ABRAHAM       Ducati  1'43.528  2.804



0 comentarios:

HECTOR TITI CAMPS

HECTOR TITI CAMPS