Girolami a todo o nada


Néstor Girolami se quedó con la pole position de la Top Race pero no va a largar adelante en el Súper Sprint, debido al recargo de tres puestos sufrido en Buenos Aires por el importante accidente que protagonizó junto a Rafael Morgenstern. 

El "Bebu" consiguió el récord de vuelta del circuito en el segundo entrenamiento de la categoría y se esperaba mucho de él en la clasificación. Por supuesto no defraudó y fue el más rápido con la unidad del RV Competición. Registró 
1m27s798 para conseguir su cuarta pole del año. Este privilegio lo tuvo anteriormente en Oberá, Termas de Río Hondo y La Rioja Pero a pesar de ser el más rápido, largará en la cuarta ubicación en el Súper Sprint, que corresponde a la primera mitad clasificada.

Segundo quedó "Pechito" López que registró 1m27s96, quedando a 0,163 de Girolami. Pero por el recargo de "Bebu", podrá disfrutar de largar delante del resto en el Súper Sprint. Completando los tres mejores tiempos, quedó Emiliano Spataro. El piloto del auto número 0 hizo un tiempo de 1;28,461.

Christian Ledesma finalizó a 0,663 del mejor registro, mientras que Juan De Benedictis consiguió la quinta posición. El domingo promete ser a pura adrenalina con grandes protagonistas en pista. En el sexto puesto quedó Juan Cruz Álvarez, seguido por Matías Rodríguez. El piloto del Oil, Guido Falaschi, largará octavo, seguido por Norberto Fontana y Gabriel Furlan.


Fuente: LIA CAMPS, CARBURANDO.COM



Top Race - Clasificación: 
1  63  GIROLAMI NESTOR     MONDEO    1;27,798  
2  37  LOPEZ JOSE          MERCEDES  1;27,961 0,163 
3  300 SPATARO EMILIANO    PASSAT    1;28,461 0,663 
4  40  LEDESMA CHRISTIAN   MERCEDES  1;28,491 0,693 
5  157 DE BENEDICTIS       MERCEDES  1;28,595 0,797 
6  77  ALVAREZ JUAN        MERCEDES  1;28,755 0,957 
7  93  RODRIGUEZ MATIAS    MONDEO    1;28,810 1,012 
8  96  FALASCHI GUIDO      MERCEDES  1;28,967 1,169 
9  48  FONTANA NORBERTO    PASSAT    1;29,166 1,368 
10 29  FURLAN GABRIEL      LANCER    1;29,194 1,396 
11 7   SMITH BRIAN         MONDEO    1;29,232 1,434 
12 5   DI PALMA MARCOS     PASSAT    1;29,320 1,522 
13 16  PERABO IVO          MERCEDES  1;29,332 1,534 
14 25  ACEBAL MARIANO      MERCEDES  1;29,422 1,624 
15 90  MAURICIO RICARDO    LANCER    1;29,431 1,633 
16 10  IGLESIAS NICOLAS    MONDEO    1;29,489 1,691 
17 2   MARTINEZ OMAR       MONDEO    1;29,558 1,760 
18 52  PERLO GONZALO       MONDEO    1;29,559 1,761 
19 4   TUERO ESTEBAN       MONDEO    1;29,644 1,846 
20 13  GONZALEZ ALEJANDRO  MERCEDES  1;29,743 1,945 
21 58  MARTIN HENRY        PASSAT    1;29,776 1,978 
22 111 SILVA JUAN MANUEL   MERCEDES  1;29,826 2,028 
23 17  COTIGNOLA NICOLAS   MONDEO    1;29,864 2,066 
24 666 TADEI GUSTAVO       MONDEO    1;29,925 2,127 
25 151 URRETAVIZCAYA TOMAS PASSAT    1;29,972 2,174 
26 20  FLAQUE FABIAN       MERCEDES  1;29,981 2,183 
27 3   MORGENSTERN RAFAEL  LANCER    1;30,007 2,209 
28 80  SANCHEZ OSCAR       MONDEO    1;30,217 2,419 
29 21  GUARNACCIA SERGIO   MONDEO    1;30,274 2,476 
30 19  KRUJOSKI HUMBERTO   MONDEO    1;30,305 2,507 
31 1   CANAPINO AGUSTIN    MERCEDES  1;30,542 2,744 
32 11  PACHO ARIEL         MERCEDES  2;27,466 59,668

0 comentarios:

HECTOR TITI CAMPS

HECTOR TITI CAMPS