La competencia de titulares para el TC Mouras quedó en manos de Alan Ruggiero. El representante de Capital Federal ganó de punta a punta donde mostró el poder del Ford del Azul Sport Team.
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 6 RUGGIERO ALAN FORD 16 27;12,280
2 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 16 27;13,520 1,240
3 16 ATKINSON BRIAN FORD 16 27;15,176 2,896
4 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 16 27;16,003 3,723
5 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 16 27;18,085 5,805
6 92 MUCHIUT MARCOS FORD 16 27;19,091 6,811
7 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 16 27;19,330 7,050
8 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 16 27;21,972 9,692
9 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 16 27;25,086 12,806
10 17 MARCILESE PABLO CHEVROLET 16 27;27,220 14,940
11 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 16 27;34,472 22,192
12 116 CANDELA KEVIN FORD 16 27;35,825 23,545
13 23 VIDELE ROBERTO FORD 16 27;35,838 23,558
14 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 16 27;36,059 23,779
15 89 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 16 27;36,347 24,067
16 45 MUZZINI EMILIANO FORD 16 27;42,341 30,061
17 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 15 25;51,599 1 VTA
18 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 15 28;56,786 1 VTA
19 95 FRANETOVICH EVER CHEVROLET 13 22;39,351 3 VTAS
20 99 GARCIA ANTONINO DODGE 10 16;01,357 6 VTAS
21 9 DIANDA NICOLAS DODGE 9 13;58,720 7 VTAS
22 126 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 3;11,762 14 VTAS
PROMEDIO: 150.504 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (RUGGIERO) VTA. 2 EN 1` 32`` 172 A 166.571 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 104 (GRANEL)
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO. 19 (GASSMANN) - COMPRESIÓN.
0 comentarios: