POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 14 21;49,588
2 24 PERLO ALVARO DODGE 14 21;50,233 0,645
3 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 14 21;53,097 3,509
4 17 POGGI BERNARDO FORD 14 21;54,316 4,728
5 89 NEFA DANIEL FORD 14 21;55,871 6,283
6 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 14 22;04,820 15,232
7 14 ERCOLI FRANCO TORINO 14 22;06,254 16,666
8 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 14 22;07,884 18,296
9 18 BELHART GUILLERMO FORD 14 22;10,372 20,784
10 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 14 22;11,433 21,845
11 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 14 22;13,643 24,055
12 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 14 22;21,528 31,940
13 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 14 22;21,682 32,094
14 187 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 14 22;23,378 33,790
15 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 14 22;28,434 38,846
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 14 22;34,001 44,413
17 61 FERRON GUILLERMO DODGE 14 22;40,672 51,084
18 76 YANE GUILLERMO CHEVROLET 14 22;43,906 54,318
19 83 CURRA ESTEBAN DODGE 14 22;45,543 55,955
20 84 LO VALVO GASTON DODGE 14 22;49,500 59,912
21 22 FRONTANI JAVIER FORD 14 23;05,173 1;15,585
22 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 14 23;05,516 1;15,928
23 25 BRACCO EDUARDO FORD 14 23;25,143 1;35,555
24 99 PATAN CHEVROLET 12 19;18,474 2 VTAS
25 59 PETALO FORD 11 18;32,662 3 VTAS
26 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 8;14,417 9 VTAS
27 52 ADOLFO ALAN FORD N/R/P
NO LARGO: NRO. 31 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET)
PROMEDIO: 164.140 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 24 (PERLO) VTA. 2 EN 1` 32`` 384 A 166.197 KM/H
0 comentarios: