Juan Cruz Di Palma se quedó con la pole positión del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata y mañana largará la final desde la posición de privilegio.
La Chevy a cargo de Alberto Canapino registró un tiempo de 1m31s328 para dejar segundo a Alvaro Perlo y tercero a Gabriel Novillo.
La sorpresa del clasificador la dio Daniel Nefa, que debutó este año en la divisional menor de la ACTC y ya se encuentra entre las primeras ubicaciones.
La final será mañana a las 11.50, en la que Di Palma buscará su segunda victoria dentro de la categoría.
TIEMPOS:
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;31,328
2 24 PERLO ALVARO DODGE 3 1;31,519 0,191
3 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;31,656 0,328
4 89 NEFA DANIEL FORD 5 1;31,744 0,416
5 17 POGGI BERNARDO FORD 5 1;31,841 0,513
6 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;31,865 0,537
7 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;31,950 0,622
8 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 6 1;32,154 0,826
9 18 BELHART GUILLERMO FORD 4 1;32,161 0,833
10 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;32,163 0,835
11 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 5 1;32,227 0,899
12 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;32,339 1,011
13 99 PATAN CHEVROLET 6 1;32,529 1,201
14 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 1;32,725 1,397
15 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 1;32,949 1,621
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;32,952 1,624
17 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;33,090 1,762
18 22 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;33,447 2,119
19 25 BRACCO EDUARDO FORD 5 1;33,608 2,280
20 83 CURRA ESTEBAN DODGE 5 1;33,624 2,296
21 52 ADOLFO ALAN FORD 5 1;33,633 2,305
22 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 6 1;33,634 2,306
23 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;33,710 2,382
24 61 FERRON GUILLERMO DODGE 5 1;33,742 2,414
25 187 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 6 1;33,710 2,382
26 76 YANE GUILLERMO CHEVROLET 1 1;49,051 17,723
RECARGO POR CORTE DE PRECINTOS
27 84 LO VALVO GASTON DODGE 6 1;35,651 4,323
28 59 PETALO FORD 5 1;37,274 5,946
PROMEDIO: 168.119 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 187 (GUGGIARI) 6/10 - MOTOR
PENALIZACION "A" NRO. 25 (BRACCO) POR ALTURA
PENALIZACION "A" NRO. 31 (MARTINEZ) POR ALTURA
0 comentarios: