Lionel Ugalde partió de la primera colocación en la competencia de TC Mouras -para pilotos invitados- gracias a la victoria de Alan Ruggiero y llevo por segunda vez en la jornada al Ford del Azul Sport Team a lo más alto del podio.
Ugalde, que no encuentra el rumbo en el Turismo Carretera, volvió al triunfo y ayudó a Ruggiero a escalar al quinto lugar del campeonato.
Además, el campeonato de pilotos invitados quedó en manos de José Savino que compitió con el auto de Brian Atkinson. La próxima fecha de la categoría será el 22 y 23 de junio en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
CLASIFICACIÓN FINAL PILOTOS INVITADOS:
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 6 UGALDE LIONEL FORD 16 26;24,866
2 16 SAVINO JOSE FORD 16 26;25,745 0,879
3 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 16 26;32,538 7,672
4 14 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 26;32,855 7,989
5 92 LAMBIRIS MAURICIO FORD 16 26;33,748 8,882
6 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 26;37,434 12,568
7 20 ALAUX SERGIO CHEVROLET 16 26;37,887 13,021
8 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 16 26;38,227 13,361
9 91 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 16 26;39,592 14,726
10 104 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 16 26;39,916 15,050
11 9 OUBIÑA ADRIAN DODGE 16 26;40,420 15,554
12 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 16 26;40,837 15,971
13 17 GILES GERMAN CHEVROLET 16 26;42,048 17,182
14 77 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 16 26;42,665 17,799
15 116 CANDELA ENRIQUE FORD 16 26;49,444 24,578
16 11 ALIFRACO EMMANUEL CHEVROLET 16 26;49,696 24,830
17 151 GENTILE PEDRO CHEVROLET 15 25;01,537 1 VTA
18 45 LYNN FEDERICO FORD 15 26;13,100 1 VTA
19 95 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 12 20;27,202 4 VTAS
20 89 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 2 3;11,759 14 VTAS
NO LARGO: NRO. 126 PERLO GONZALO (FORD)
NO LARGO: NRO. 22 PEZZUCCHI NICOLAS (DODGE)
PROMEDIO. 155.006 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 6 (UGALDE) VTA. 2 EN 1' 31'' 449 A 167.896 KM/H
EXCLUIDO POR TECNICA: N 19 (ANGELINI) POR COMPRESION
0 comentarios: