No hizo historia pero en 9 de julio, el campeón sacó chapa
para destacarse en una fecha patria. Y es que el 2 de abril se convirtió en un
día más que especial en Argentina, donde aprovechamos para conmemorar a esos
héroes que brindaron su vida en la única guerra que nos tocó afrontar.
Esta tarde fue Matías Rodríguez quien enfrentó su batalla
para volver a adueñarse de la pole position del Top Race en un autódromo que
recobra las expectativas con la llegada de una categoría nacional.
Esa vuelta de 1m31s700 habilitó al piloto de San Isidro a
quedarse con el “uno” pero, principalmente, a asegurarse el mejor cajón de partida
para la final que se desarrollará el domingo.
De esta manera, Rodríguez relegó además a su máximo rival,
Agustín Canapino, quien quedó a 95 milésimas de diferencia con el Mercedes
Benz.
Mariano Altuna se mostró tercero con Chevrolet, delante del
Volkswagen de Gustavo Tadei.
La segunda final del año se pondrá en marcha el domingo a
las 12.25 con Rodríguez y Canapino adelante.
TR V6 – CLASIFICACIÓN
Pos. No PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 RODRÍGUEZ, MATÍAS M. BENZ 4 01:31.700
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN M. BENZ 4 01:31.795 95
3 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 5 01:32.101 401
4 2 TADEI, GUSTAVO VOLKSWAGEN 4 01:32.199 499
5 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ M. BENZ 3 01:48.099 16.399
6 31 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 6 01:32.253 608
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO VOLKSWAGEN 6 01:32.595 950
8 5 GUERRA, LUCAS M. BENZ 5 01:32.629 984
9 87 ETMAN, BRUNO VOLKSWAGEN 5 01:32.734 1.089
10 29 RISATTI, RICARDO FORD 4 01:42.678 11.033
11 121 DE BENEDICTIS, FRANCO MITSUBISHI 6 01:32.448 737
12 15 ECHEVARRíA, CAMILO M. BENZ 5 01:32.553 842
13 10 AZAR, DIEGO M. BENZ 7 01:32.595 884
14 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. VOLKSWAGEN 7 01:32.630 919
15 333 MICHELOUD,
GUSTAVO FORD 5 01:32.651 940
16 19 KRUJOSKI,
HUMBERTO M. BENZ 6 01:32.657 946
17 77 COTIGNOLA, NICOLáS FORD 4 01:32.667 956
18 214 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 6 01:32.796 1.085
19 17 FLAQUé, FABIáN M. BENZ 6 01:32.926 1.215
20 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 6 01:33.050 1.339
21 3 PERLO, GONZALO FORD 6 01:33.212 1.501
22 63 GIROLAMI, NéSTOR M. BENZ 2 01:33.262 1.551
23 30 CONTA, OSCAR M. BENZ 6 01:34.616 2.905
24 11 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 3 01:54.084 22.373
0 comentarios: