El Campeonato Argentino de Karting se presentó por primera vez en el año en el kartódromo de Colonia Caroya en un trazado de 1033 metros.
Todas las clasificaciones se disputaron en dos tandas y luego los diez mejores giraron una sola vuelta para determinar el ranking final de pilotos. En la clasificación de la Promocional se impuso Tobías Martínez (Tony Kart) con un tiempo de 55s383. Elio Craparo (Tony Kart) hizo el uno en la Pre Junior con un registro de 49s662. En la categoría Sudam Junior se quedó con la pole positions Oggia Martin (Kart Mini) con un tiempo de 48s977. Por último, la “pole” de la ICC Sudam se la llevo Curia Roberto (Tony Kart) obteniendo su giro más rápido en 47s984
La primera Prefinal la conquistó el piloto de Pinamar Juan Estarli (Lenzo Kart) en la Promocional, el segundo puesto se lo quedó Esteban Cistola, campeón de la categoría con Tony Kart, y tercero Fabrizio Benitez con su Rad. Se inicio la carrera con karting como “pace car”, conducido por el Campeón del Mundo Rotax 2008 y actual piloto del Turismo Nacional, Facundo Chapur. En la Pre Junior el vencedor fue José Hernan Palazzo (Kart Mini), nacido en Villa Gesell, el segundo fue el piloto de Reconquista, Degoumois Ricardo (Tony Kart), y cerrando el trió ganador, Matías Fernández con su Intrepid. En la categoría Sudam Junior el ganador llego desde Capital Federal porque lo fue Martín Moggia con su Kart Mini, segundo quedó el local Mateo Polacovich (Intrepid) y en el tercer lugar quedó Esteban Fernández (Tony Kart). La última en corre fue la de los más grandes, la ICC Sudam, en la que ganó, detrás de él quedó y se subió en el último escalón del podio.
PRE FINAL PROMOCIONAL
COLONIA CAROYA
1 3 ESTARLI JUAN LENZO/IAME/MG 12 11;13,672
2 1 CISTOLA ESTEBAN TONY/IAME/MG 12 11;14,341 0,669
3 14 BENITEZ FABRIZIO RAD/IAME/MG 12 11;14,960 1,288
4 4 MOGGIA GUIDO KMINI/IAME/MG 12 11;20,014 6,342
5 2 CARRARA GIORGIO LENZO/IAME/MG 12 11;31,477 17,805
6 34 CAPURRO MATIAS LENZO/IAME/MG 12 11;41,267 27,595
7 18 BONNET JOSE KMINI/IAME/MG 12 11;41,678 28,006
8 23 MOYANO MIGUEL TONY/IAME/MG 12 11;42,391 28,719
9 32 BONNET JOAQUIN IAME/MG 12 11;45,052 31,380
10 7 MARTINEZ TOBIAS TONY/IAME/MG 12 11;57,078 43,406
11 39 NAZARENO MATIAS KMINI/IAME/MG 12 11;59,747 46,075
12 10 LONGUI LUCAS RAD/IAME/MG 11 11;29,756 11;29,756
13 13 MOSCARDINI NICOLAS TONY/IAME/MG 11 11;42,466 11;42,466
14 12 OLMEDO GEREMIAS KMINI/IAME/MG1 11 11;51,333 11;51,333
15 33 PAOLUCCI JOAQUIN CRG/IAME/MG 11 11;51,488 11;51,488
16 35 PILO JUAN PABLO IAME/MG 11 12;42,794 12;42,794
17 21 TOMAS MARTIN TONY/IAME/MG 11 12;44,555 12;44,555
18 51 LEGUIZAMON BALTAZAR LENZO/IAME/MG 10 9;55,043 9;55,043
19 41 CISTOLA SANTIAGO TONY/IAME/MG 4 3;52,903 3;52,903
20 15 PICON JUAN S. IAME/MG 1 58,717 58,717
21 30 GONZALEZ INAQUI CRG/IAME/MG 1 1;03,639 1;03,639
22 24 CASTRO MARCOS CRG/IAME/MG 0 0,000 0,000
PREFINAL PRE JUNIOR
COLONIA CAROYA
1 8 PALAZZO JOSE KMINI/IAME/MG 14 11;50,285
2 7 DEGOUMOIS RICARDO TONY/IAME/MG 14 11;51,425 1,140
3 34 FERNANDEZ MATIAS INTRE/IAME/MG 14 11;52,956 2,671
4 45 MATIAS MENVIELLE TONY/AIME/MG 14 11;53,939 3,654
5 26 HUSER LUCAS IAME/MG 14 11;55,569 5,284
6 5 SACHA FENESTRAZ JULES TONY/IAME/MG 14 11;55,907 5,622
7 11 CRAPARO ELIO IAME/MG 14 11;56,475 6,190
8 20 ORCOLA GERONIMO CRG/IAME/MG 14 11;59,869 9,584
9 16 CARABAJAL LUCAS INTRE/IAME/MG 14 12;01,357 11,072
10 31 MENDIZABAL FRANCISCO TONY/IAME/MG 14 12;05,412 15,127
11 12 MOSCETTA NAZARENO IAME/MG 14 12;05,494 15,209
12 37 COTIGNOLA LUCIANO TONY/IAME/MG 14 12;07,056 16,771
13 32 OJEDA MARTIN TONY/IAME/MG 14 12;10,805 20,520
14 29 CHIARELLO SANTIAGO SWISS/IAME/MG 14 12;12,669 22,384
15 42 GUEVARA ALAN TKART/IAME/MG 14 12;21,064 30,779
16 38 ROMANO BRUNO CRG/IAME/MG 14 12;22,690 32,405
17 36 GALLO JUAN IAME/MG 14 12;25,774 35,489
18 14 SIGNORELLI MATIAS KMINI/IAME/MG 14 12;27,381 37,096
19 48 GARBARINO LUCAS IAME/MG 14 12;27,388 37,103
20 22 GIL STUCHI DANILO TONY/IAME/MG 14 12;28,959 38,674
21 15 REINOSO BRIAN BIREL/IAME/MG 14 12;31,166 40,881
22 33 GIFFREY MATIAS CRG/IAME/MG 14 12;37,404 47,119
23 30 VARRONE NICOLAS TONY/IAME/MG 14 12;39,470 49,185
24 35 VARELA ALEX IAME/MG 13 11;53,114 11;53,114
25 47 KUCHEN HENRY TONY/IAME/MG 13 12;09,062 12;09,062
26 13 QUEVEDO KEVIN TONY/IAME/MG 5 4;53,094 4;53,094
27 40 MARTORELLI FRANCISCO TECNO/IAME/MG 0 0,000 0,000
28 46 PINEIRO LAUTARO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
29 44 PEREZ FRANCO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
PRE FINAL SUDAM JUNIOR
COLONIA CAROYA
1 4 MOGGIA MARTIN KMINI/IAME/MG 18 14;50,724
2 2 POLAKOVICH MATEO INTRE/IAME/MG 18 14;54,554 3,830
3 29 FERNANDEZ ESTEBAN TONY/IAME/MG 18 14;56,380 5,656
4 7 LOSCHI FRANCISCO TONY/IAME/MG 18 15;03,046 12,322
5 31 SALVUCCI IGNACIO TONY/IAME/MG 18 15;03,233 12,509
6 25 POLES GONZALO TONY/IAME/MG 18 15;03,445 12,721
7 30 HERNANDEZ FRANCISCO LENZO/IAME/MG 18 15;03,577 12,853
8 27 BATAGLIA FRANCO TONY/IAME/MG 18 15;04,240 13,516
9 3 GANDULIA GABRIEL TONY/IAME/MG 18 15;12,027 21,303
10 6 BERNARDELLI GINO TONY/IAME/MG 18 15;12,259 21,535
11 44 BARLOQUI MATEO TONY/IAME/MG 18 15;14,676 23,952
12 16 DIAZ LUCILA LENZO/IAME/MG 18 15;15,650 24,926
13 21 SPINELLI FRANCO TONY/IAME/MG 18 15;16,347 25,623
14 15 SABELLA PEDRO TONY/IAME/MG 18 15;31,683 40,959
15 41 BERGALLO TOMAS LENZO/IAME/MG 18 15;33,262 42,538
16 39 DE BRABANDERE AGUSTIN TONY/IAME/MG 18 15;39,025 48,301
17 22 CASELLIA JUAN M. KMINI/IAME/MG 17 14;59,342 14;59,342
18 23 VERA AGUSTIN TECNO/IAME/MG 16 15;30,755 15;30,755
19 54 GUZZERONI JUAN E. CRG/IAME/MG 11 12;57,544 12;57,544
20 35 VITAR JORGE KMINI/IAME/MG 10 8;46,642 8;46,642
21 26 ROTONDO JUAN P. TONY/IAME/MG 7 5;53,547 5;53,547
22 24 IANZA GASTON TONY/IAME/MG 4 4;35,596 4;35,596
23 32 MALLO SANTIAGO TONY/IAME/MG 2 2;22,049 2;22,049
24 34 GONZALEZ SEBASTIAN TONY/IAME/MG 1 55,326 55,326
25 38 REPETTO JUAN TONY/IAME/MG 1 1;58,246 1;58,246
26 36 CONTA GREGORIO TONY/IAME/MG 1 2;11,508 2;11,508
27 40 IRIBARNE FEDERICO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
PRE FINAL ICC SUDAM
COLONIA CAROYA
1 5 MILLA MATIAS INTRE/IAME/MG 21 17;07,428
2 14 CURIA ROBERTO TONY/IAME/MG 21 17;10,374 2,946
3 16 LICHTENSTEIN ERIC INTRE/IAME/MG 21 17;12,915 5,487
4 3 PANETTA FEDERICO TONY/IAME/MG 21 17;13,425 5,997
5 1 MATTAR RICARDO TONY/IAME/MG 21 17;14,646 7,218
6 19 ARATO ROBERTO TONY/IAME/MG 21 17;16,326 8,898
7 10 CIARROCHI MARCELO TONY/IAME/MG 21 17;18,303 10,875
8 2 ARMELLINI BRUNO KMINI/IAME/MG 21 17;18,395 10,967
9 46 CRIVELLI FRANCO TBR/IAME/MG 21 17;18,886 11,458
10 22 CASSIANO ESPOSITO DINO TONY/IAME/MG 21 17;19,258 11,830
11 57 LIMA CAPITAO AGUSTIN TONY/IAME/MG 21 17;19,374 11,946
12 18 MALLO MANUEL TONY/IAME/MG 21 17;19,760 12,332
13 41 PAOLONI FEDERICO KMINI/IAME/MG 21 17;24,149 16,721
14 43 CAMPAGNA GERMAN IAME/MG 21 17;24,202 16,774
15 47 IANELLO FEDERICO TONY/IAME/MG 21 17;30,524 23,096
16 9 LAMBERT PEDRO TONY/IAME/MG 21 17;30,687 23,259
17 33 DEBARTOLO MIGUEL CRG/IAME/MG 21 17;33,180 25,752
18 34 GISBULLER FEDERICO TONY/IAME/MG 21 17;34,816 27,388
19 25 ZURMAN FEDERICO TOPK/IAME/MG 21 17;48,899 41,471
20 12 ROSAS JUAN M. TONY/IAME/MG 21 17;54,190 46,762
21 52 BORGNINO WILSON TONY/IAME/MG 21 17;55,628 48,200
22 40 BARRERE FEDERICO TONY/IAME/MG 20 17;37,778 17;37,778
23 24 RASUK JOSE TONY/IAME/MG 17 14;13,226 14;13,226
24 13 STAFUZA BRIAN BIREL/IAME/MG 8 6;44,344 6;44,344
25 17 ZAPATA AXEL TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
26 30 VIGO JOSEFINA BIREL/IAME/MG 0 0,000 0,000
27 91 LAFUENTE RAMIRO TONY/IAME/MG 0 0,000 0,000
0 comentarios: