Marco Simoncelli, piloto del equipo San Carlo Honda Gresini, empezó el fin de semana de la Moto GP de la mejor manera. El italiano registro un tiempo 1m38s032, que le permitió colocarse en lo más alto en el trazado portugués. En segundo lugar quedó con el equipo Repsol Honda Casey, Stoner y Dani Pedrosa fue el tercero más rápido.
Las predicciones meteorológicas habían sugerido condiciones variable, pero la primera práctica del fin de semana para la categoría mayor se ejecutaron con un ambiente nublado y húmedo.
Stoner tuvo un problema con un cable suelto en las primeras etapas de la práctica, por lo tanto la vio sentado en los boxes. Por otra parte, después de la cirugía en el hombro, Pedrosa completó 19 vueltas para terminar a 0.227 milésimas de Simoncelli.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha sido cuarto tras liderar la sesión desde el principio. El vigente Campeón del Mundo estuvo a 0.381 milésimas en un circuito donde el piloto español ha ganado las últimas tres temporadas.
"Il Dotore" Valentino Rossi (Ducati Marlboro Team) fue el más rápido de Ducati en la primera práctica delante de su compatriota Andrea Dovizioso (Repsol Honda). El dúo italiano colocó a 0.537 y 0.749 milésimas, respectivamente.
Clasificación de Entrenamiento - Moto GP:
Pos. | Num. | Piloto | Nación | Equipo | Moto | Km / h | Tiempo | |
1 | 58 | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302.1 | 1'38 .032 | ||
2 | 27 | AUS | Equipo Repsol Honda | Honda | 299.2 | 0.209 | ||
3 | 26 | SPA | Equipo Repsol Honda | Honda | 300.6 | 0.227 | ||
4 | 1 | SPA | Yamaha de fábrica de carreras | Yamaha | 292.1 | 0.381 | ||
5 | 46 | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 307.7 | 0.537 | ||
6 | 4 | ITA | Equipo Repsol Honda | Honda | 294.8 | 0.749 | ||
7 | 5 | EE.UU. | Monstruo del Tech 3 Yamaha | Yamaha | 298.9 | 0.830 | ||
8 | 11 | EE.UU. | Yamaha de fábrica de carreras | Yamaha | 304.1 | 0.863 | ||
9 | 8 | SPA | Mapfre Aspar equipo de MotoGP | Ducati | 293.5 | 1.010 | ||
10 | 14 | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 289.5 | 1.747 | ||
11 | 65 | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 296.7 | 1.816 | ||
12 | 7 | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.3 | 1.824 | ||
13 | 35 | GBR | Monstruo del Tech 3 Yamaha | Yamaha | 293.8 | 2.097 | ||
14 | 69 | EE.UU. | Ducati Marlboro Team | Ducati | 304.0 | 2.167 | ||
15 | 24 | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.3 | 2.375 | ||
16 | 17 | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 296.1 | 2.437 | ||
17 | 19 | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 290.2 | 3.002 |
0 comentarios: