La naranja mecánica se quedó en la primera posición en la última vuelta cuando Matias Rossi, quien venia primero, se despisto en el curbon del Roberto Mouras de La Plata y así fue directo a la bajada de la bandera a cuadros, con lluvia de por medio, para ganar en el TC Mouras. Lo siguió Ortelli y Kohler.
El factor lluvia le jugo una mala pasada a Rossi que lideró prácticamente toda la carrera, luego de que se fuera el auto de seguridad dieron bandera verde y al pasto el misil de Del Viso. Jonatan Castellano venía detrás de él y se encontró sin nadie adelante. Sin embargo, no hay quitarle merito a la dodge de Discala ,que lo persiguió de cerca en todo momento y por una circunstancia se quedó con la carrera de invitados.
Guillermo Ortelli consiguió una segunda posición muy merecida, se distanció durante la competencia del pelotón que lo perseguía y tranquilo pasó por la llegada. "No tenia auto para seguirlos a Rossi y Castellano, es la verdad, pero se hizo un gran trabajo" afirmó Ortelli.
CLASIFICACIÓN FINAL TC MOURAS - INVITADOS
1 6 CASTELLANO JONATAN DODGE 18 32;26,373
2 9 ORTELLI GUILLERMO FORD 18 32;29,923 3,550
3 11 KOHLER CLAUDIO FORD 18 32;31,196 4,823
4 110 GIANINI JUAN PABLO FORD 18 32;31,885 5,512
5 28 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 18 32;32,421 6,048
6 10 FERRANTE GASTON DODGE 18 32;33,807 7,434
7 83 SOTRO LEONEL DODGE 18 32;35,070 8,697
8 14 PERNIA LEONEL CHEVROLET 18 32;35,655 9,282
9 102 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 18 32;36,951 10,578
10 66 CORONAS WALDEMAR CHEVROLET 18 32;37,720 11,347
11 19 UGALDE LIONEL FORD 18 32;40,708 14,335
12 17 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 18 32;41,031 14,658
13 71 GIALLOMBNARDO MAURO FORD 18 32;41,742 15,369
14 64 SERRANO MARTIN TORINO 18 32;46,415 20,042
15 8 ROSSI MATIAS CHEVROLET 18 32;46,528 20,155
16 152 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 18 33;01,352 34,979
17 72 SAVINO JOSE FORD 18 33;18,194 51,821
18 20 MAZZACANE GASTON FORD 17 30;41,431 1 VTA.
19 21 OUBINA ADRIAN FORD 17 32;33,947 1 VTA.
20 30 PICCINI MARTIN FORD 17 32;44,289 1 VTA.
21 61 CIANTINI JOSE DODGE 14 22;39,022 4 VTAS.
22 4 GENTILE PEDRO DODGE 14 22;44,818 4 VTAS.
23 62 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 13 22;04,988 5 VTAS.
24 60 del BARRIO GUILLERMO DODGE 12 19;56,726 6 VTAS.
25 24 NOLESI MATHIAS FORD 10 17;10,723 8 VTAS.
26 80 TRUCCO JUAN MARTIN FORD 8 13;02,420 10 VTAS.
27 117 SATORRA GABRIEL CHEVROLET 4 6;45,836 14 VTAS.
28 23 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 4 6;45,981 14 VTAS.
29 123 ALTUNA MARIANO FORD N/L
30 12 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE N/L
31 57 TREBBIANI JORGE DODGE N/L
32 25 LABORITTO FEDERICO DODGE N/L
Castellano se encontró con la punta y ganó
Autor: Fefo Camps
Las noticias de Chicana 5 pueden haber sido redactadas para otras webs como: ACTC, Carburando u Ole. De todas maneras, los creadores de cada una de ellas somos nosotros.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
0 comentarios: