El Turismo Carretera visita la provincia de Nuequén en el autódromo Parque Provincia de Neuquén. Está ubicado en la localidad de Centenario, a 15 kilómetros de la capital provincial. El circuito tiene una extensión de 4380 metros, el récord lo obtuvo Matías Rossi el 17 de abril de 2010, con un tiempo de 1m29s893 y su promedio fue de 175,409 km/h.
Campeonato de Turismo Carretera:
Pos. | Nº Auto | Piloto | Puntos |
17 | 50.50 | ||
25 | 40.50 | ||
1 | 38.00 | ||
129 | 37.50 | ||
7 | 35.00 | ||
4 | 32.00 | ||
9 | 29.50 | ||
20 | 29.00 | ||
3 | 26.00 | ||
26 | 26.00 | ||
37 | 24.50 | ||
10 | 23.00 | ||
2 | 22.00 | ||
15 | 20.50 | ||
16 | 20.50 | ||
11 | 20.00 | ||
5 | 19.50 | ||
23 | 19.00 | ||
8 | 17.50 | ||
13 | 16.50 | ||
29 | 16.00 | ||
14 | 15.00 | ||
12 | 13.00 | ||
6 | 12.00 | ||
42 | 11.50 | ||
31 | 11.50 | ||
18 | 11.50 | ||
24 | 11.00 | ||
33 | 11.00 | ||
19 | 10.50 | ||
35 | 10.50 | ||
21 | 9.50 | ||
41 | 8.50 | ||
45 | 8.00 | ||
74 | 8.00 | ||
63 | 8.00 | ||
22 | 7.50 | ||
27 | 7.50 | ||
87 | 7.00 | ||
38 | 5.00 | ||
34 | 4.00 | ||
50 | 4.00 | ||
28 | 4.00 | ||
32 | 4.00 | ||
46 | 3.50 | ||
30 | 3.00 | ||
114 | 3.00 | ||
44 | 3.00 | ||
39 | 2.00 | ||
56 | 2.00 | ||
53 | 2.00 | ||
60 | 1.00 | ||
36 | 1.00 | ||
40 | 0.00 | ||
49 | 0.00 | ||
62 | 0.00 | ||
51 | 0.00 |
(El Fefo Camps)
0 comentarios: