Agustín Canapino dominó esta tarde los entrenamientos del TRV6 en el autódromo de La Rioja, por la séptima fecha del año. Segundo quedó José María López y tercero Guido Falaschi.


El piloto arrecifeño registró el mejor tiempo en 1m13s403, relegó a "Pechito" López a 16 milésimas y Falaschi 133 milésimas. 

Completaron los cinco mejores: Guido Falaschi, Omar Martínez y Rafael Morgenstern.


El campeón de TC mañana saldrá a clasificar, pero antes habrá una tanda de entrenamientos. 


Entrenamiento Top Race: 
1  1   Canapino Agustín      Mercedes TRV6      1:13.403
2  37  López Jose Maria      Mercedes TRV6      1:13.419  0.016
3  96  Falaschi Guido        Mercedes TRV6      1:13.536  0.133
4  2   Martínez Omar         Mondeo TRV6        1:13.906  0.503
5  3   Morgenstern Rafael    Mitsubishi Lancer  1:13.915  0.512
6  77  Alvarez Juan Cruz     Mercedes TRV6      1:14.026  0.623
7  63  Girolami Néstor       Mondeo TRV6        1:14.105  0.702
8  157 De Benedictis Juan B. Mercedes TRV6      1:14.168  0.765
9  93  Rodriguez Matías      Mondeo TRV6        1:14.207  0.804
10 29  Furlan Gabriel        Mitsubishi Lancer  1:14.295  0.892
11 0   Spataro Emiliano      Passat TRV6        1:14.341  0.938
12 40  Ledesma Christian     Mercedes TRV6      1:14.446  1.043
13 58  Martin Henry          Passat TRV6        1:14.492  1.089
14 5   Di Palma Marcos       Passat TRV6        1:14.607  1.204
15 7   Smith Brian           Mondeo TRV6        1:14.643  1.240
16 11  Pacho Ariel           Mercedes TRV6      1:14.742  1.339
17 16  Perabo Ivo            Mercedes TRV6      1:14.782  1.379
18 52  Perlo Gonzalo         Mondeo TRV6        1:14.846  1.443
19 80  Sánchez Oscar         Mondeo TRV6        1:14.897  1.494
20 48  Fontana Norberto      Passat TRV6        1:14.959  1.556
21 666 Tadei Gustavo         Mondeo TRV6        1:15.010  1.607
22 25  Acebal Mariano        Mercedes TRV6      1:15.012  1.609
23 13  González Alejandro    Mercedes TRV6      1:15.052  1.649
24 4   Tuero Esteban         Mondeo TRV6        1:15.062  1.659
25 20  Flaqué Fabián         Mercedes TRV6      1:15.103  1.700
26 21  Guarnaccia Sergio     Mondeo TRV6        1:15.376  1.973
27 17  Cotignola Nicolás     Mondeo TRV6        1:15.664  2.261
28 19  Krujoski Humberto     Passat TRV6        1:15.867  2.464
29 10  Iglesias Nicolás      Mondeo TRV6        1:16.057  2.654
30 51  Urretavizcaya Roberto Passat TRV6        1:16.681  3.278


0 comentarios:

HECTOR TITI CAMPS

HECTOR TITI CAMPS