El marplatense fue el más rápido con su VW Gol, registró su mejor giro en 1m24s506, lo siguieron los Clío de Ariel Michieletto a 0,065 milésimas y Esteban Sarry a 0,109.
Tiempos Oficiales:
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;24,506
2 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;24,571 0,065
3 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;24,615 0,109
4 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;24,814 0,308
5 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;24,859 0,353
6 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;25,042 0,536
7 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;25,054 0,548
8 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;25,103 0,597
9 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;25,125 0,619
10 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;25,130 0,624
11 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;25,132 0,626
12 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;25,134 0,628
13 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;25,246 0,740
14 21 TETI JERONIMO CLIO 1;25,354 0,848
15 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;25,413 0,907
16 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;25,482 0,976
17 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;25,486 0,980
18 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;25,488 0,982
19 30 KOCH JUAN P CLIO 1;25,519 1,013
20 75 AIMAR MARTIN CLIO 1;25,583 1,077
21 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 1;25,603 1,097
22 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;25,608 1,102
23 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;25,736 1,230
24 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;25,773 1,267
25 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;25,793 1,287
26 47 CENA DANIEL FIESTA 1;25,828 1,322
27 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;25,841 1,335
28 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;25,860 1,354
29 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 207 1;25,881 1,375
30 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;25,892 1,386
31 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;25,902 1,396
32 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;26,014 1,508
33 43 LOSADA VICENTE CORSA 1;26,062 1,556
34 31 MORINI MARIANO CLIO 1;26,069 1,563
35 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;26,097 1,591
36 73 BALLARIO JULIA CLIO 1;26,107 1,601
37 60 FAIJA LUIS GOL 1;26,283 1,777
38 74 BORGOBELLO JOEL PEUGEOT 206 1;26,578 2,072
39 70 PRESTA DIEGO CLIO 1;26,679 2,173
40 88 CASTELLANO ALAN FIESTA 1;26,700 2,194
41 78 CASAIS EDGARDO GOL 1;27,006 2,500
42 72 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;27,075 2,569
43 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;27,311 2,805
44 48 BASSI DANIEL TREND 1;27,332 2,826
45 61 RIQUEZ FELIX GOL 1;28,215 3,709
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;24,506
2 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;24,571 0,065
3 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;24,615 0,109
4 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;24,814 0,308
5 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;24,859 0,353
6 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;25,042 0,536
7 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;25,054 0,548
8 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;25,103 0,597
9 22 ISEPPI MATIAS CORSA 1;25,125 0,619
10 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;25,130 0,624
11 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;25,132 0,626
12 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;25,134 0,628
13 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;25,246 0,740
14 21 TETI JERONIMO CLIO 1;25,354 0,848
15 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;25,413 0,907
16 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;25,482 0,976
17 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;25,486 0,980
18 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;25,488 0,982
19 30 KOCH JUAN P CLIO 1;25,519 1,013
20 75 AIMAR MARTIN CLIO 1;25,583 1,077
21 39 GOMEZ FREDES FERNANDO CLIO 1;25,603 1,097
22 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;25,608 1,102
23 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;25,736 1,230
24 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;25,773 1,267
25 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1;25,793 1,287
26 47 CENA DANIEL FIESTA 1;25,828 1,322
27 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;25,841 1,335
28 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;25,860 1,354
29 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 207 1;25,881 1,375
30 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;25,892 1,386
31 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;25,902 1,396
32 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;26,014 1,508
33 43 LOSADA VICENTE CORSA 1;26,062 1,556
34 31 MORINI MARIANO CLIO 1;26,069 1,563
35 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;26,097 1,591
36 73 BALLARIO JULIA CLIO 1;26,107 1,601
37 60 FAIJA LUIS GOL 1;26,283 1,777
38 74 BORGOBELLO JOEL PEUGEOT 206 1;26,578 2,072
39 70 PRESTA DIEGO CLIO 1;26,679 2,173
40 88 CASTELLANO ALAN FIESTA 1;26,700 2,194
41 78 CASAIS EDGARDO GOL 1;27,006 2,500
42 72 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1;27,075 2,569
43 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;27,311 2,805
44 48 BASSI DANIEL TREND 1;27,332 2,826
45 61 RIQUEZ FELIX GOL 1;28,215 3,709
0 comentarios: