Ocho meses debió esperar Maximiliano Vivot para volver a la victoria del TC Pista Mouras y recuperar las esperanzas en la Copa Coronación de Plata Río Uruguay Seguros. Y es que ahora, el entrerriano se coloca cuarto gracias a un triunfo que construyó durante todo el fin de semana.
Desde el viernes supo trabajar junto a Las Toscas Racing para exprimir el potencial de la Chevy número 15 que esta vez fue la más bonita de todas. Porque le permitió meter presión y superar, sobre el final, a Nicolás Impiombato.
Ya en la largada empezaron los roces porque Juan Cruz Benvenutti, dispuesto a robarse la punta, dejó atrás al poleman de la penúltima fecha, Mario Valle con toque de por medio. Eso le costó una penalización box al piloto del Dole Racing pero fue peor la parte que le tocó al sureño quien ingresó a boxes a reparar pero finalmente debió abandonar una competencia en la que tenía todo para ganar.
La primera colocación quedó en manos de Nicolás Impiombato, quien aceleró el Chevrolet del GF Team pero perdió rendimiento y, aunque resistió los constantes ataques, tuvo que resignar la mejor posición en manos de Vivot.
Juan Tomás Catalán Magni supo mantener el ritmo y, tan tranquilo como silencioso, se permitió un tercer puesto que lo mostró en el podio y le permitió acceder al tercer lugar de la Copa para seguir prendido en la definición del campeonato.
El cuarto puesto lo habilita a Sebastián Reynoso a acceder al liderazgo del campeonato, ya que Elio Craparo finalizó 23° luego de haber tenido que reparar por un toque en pista.
Flavio Bortot completó el quinteto de punta, delante de Javier Jack y de Juan Manuel Tomasello, quien cerró su mejor resultado final de la temporada.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2016
TC PISTA MOURAS - FINAL
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
HORA: 12:50
CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 16 24;57,663
2 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 16 25;00,692 3,029
3 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 16 25;01,132 3,469
4 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 16 25;01,294 3,631
5 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 16 25;02,371 4,708
6 66 JACK JAVIER FORD 16 25;02,743 5,080
7 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 16 25;05,482 7,819
8 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 16 25;06,269 8,606
9 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 16 25;07,682 10,019
10 57 BERALDI CRISTIAN FORD 16 25;18,331 20,668
11 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 16 25;19,079 21,416
12 65 FERREIRA LUCAS DODGE 16 25;19,469 21,806
13 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 16 25;20,113 22,450
14 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 16 25;21,972 24,309
15 24 YANE GUILERMO FORD 16 25;22,590 24,927
16 22 LO VALVO GASTON TORINO 16 25;25,430 27,767
17 13 BRACCO EDUARDO FORD 16 25;26,107 28,444
18 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 16 25;26,726 29,063
19 99 PATAN CHEVROLET 16 25;26,831 29,168
20 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 16 25;27,818 30,155
21 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 16 25;32,624 34,961
22 114 BAVA JUAN CHEVROLET 16 25;34,568 36,905
23 72 CRAPARO ELIO DODGE 16 25;47,025 49,362
24 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 16 25;47,551 49,888
25 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 16 25;59,929 1;02,266
26 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 16 26;00,216 1;02,553
27 40 JACOBO ROMAN FORD 16 26;34,624 1;36,961
28 167 DORRONZORO JUAN CHEVROLET 15 25;16,682 1 VTA
29 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 15 26;16,952 1 VTA
30 67 LOPEZ JOSE LUIS FORD 13 21;20,423 3 VTAS
31 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 12 20;15,567 4 VTAS
32 88 SEGOVIA DIEGO DODGE 7 12;11,872 9 VTAS
33 122 VALLE MARIO DODGE 2 4;27,837 14 VTAS
PROMEDIO: 164.032 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (BENVENUTTI) VTA 3 EN 1` 32`` 267 A 166.408 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 96 (BENVENUTTI) POR TOQUE AL NRO. 122 (VALLE)
0 comentarios: