El marplatense había demostrado el auto que tenía en los entrenamiento al registrar el mejor tiempo, pero en la clasificación lo mejoro, marcando 1m20s293. Solo quedó a cinco centésimas del record del circuito Hermanos Emiliozzi de Olavarría, realizado por José María López el año pasado.
Como es habitual en este trazado, quedaron 25 autos en un segundo. Una paridad que aparece cada vez que se llega a Olavarría.
La categoría más popular del país saldrá a pista de nuevo mañana a partir de las 11.05 con el segundo entrenamiento del fin de semana. La clasificación será a las 14.05.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 18 | Ledesma, Christian | 3 | 01:20.293 | |||
2 | 24 | Canapino, Agustín | 2 | 01:20.324 | 0.031 | ||
3 | 3 | Rossi, Matías | 0 | 01:20.633 | 0.340 | ||
4 | 20 | Girolami, Néstor | 0 | 01:20.715 | 0.422 | ||
5 | 25 | Bonelli, Próspero | 2 | 01:20.730 | 0.437 | ||
6 | 14 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:20.754 | 0.461 | ||
7 | 111 | Silva, Juan Manuel | 3 | 01:20.760 | 0.467 | ||
8 | 6 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:20.787 | 0.494 | ||
9 | 30 | Ponte, Martín | 2 | 01:20.801 | 0.508 | ||
10 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 3 | 01:20.839 | 0.546 | ||
11 | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:20.841 | 0.548 | ||
12 | 15 | Fontana, Norberto | 2 | 01:20.855 | 0.562 | ||
13 | 41 | Savino, José | 0 | 01:20.894 | 0.601 | ||
14 | 7 | Martínez, Omar | 0 | 01:20.909 | 0.616 | ||
15 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:20.916 | 0.623 | ||
16 | 4 | López, José María | 0 | 01:20.969 | 0.676 | ||
17 | 8 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:21.004 | 0.711 | ||
18 | 182 | Kohler, Claudio | 0 | 01:21.004 | 0.711 | ||
19 | 5 | Giallombardo, Mauro | 0 | 01:21.042 | 0.749 | ||
20 | 12 | Pernía, Leonel | 3 | 01:21.095 | 0.802 | ||
21 | 2 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:21.097 | 0.804 | ||
22 | 26 | Alaux, Sergio | 3 | 01:21.104 | 0.811 | ||
23 | 19 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:21.248 | 0.955 | ||
24 | 28 | Jalaf, Matías | 3 | 01:21.290 | 0.997 | ||
25 | 37 | Bosio, Ezequiel | 0 | 01:21.292 | 0.999 | ||
26 | 13 | Werner, Mariano | 3 | 01:21.302 | 1.009 | ||
27 | 42 | Basso, Martín | 0 | 01:21.338 | 1.045 | ||
28 | 31 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:21.342 | 1.049 | ||
29 | 36 | Ciantini, José | 0 | 01:21.349 | 1.056 | ||
30 | 23 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:21.364 | 1.071 | ||
31 | 85 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:21.366 | 1.073 | ||
32 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:21.392 | 1.099 | ||
33 | 107 | Sotro, Leonel | 0 | 01:21.397 | 1.104 | ||
34 | 21 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:21.431 | 1.138 | ||
35 | 34 | Verna, Rafael | 0 | 01:21.434 | 1.141 | ||
36 | 17 | Aventin, Diego | 3 | 01:21.545 | 1.252 | ||
37 | 44 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:21.856 | 1.563 | ||
38 | 27 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:21.917 | 1.624 | ||
39 | 43 | Campanera, Laureano | 0 | 01:22.085 | 1.792 | ||
40 | 48 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:22.108 | 1.815 | ||
41 | 50 | De Carlo, Diego | 0 | 01:22.312 | 2.019 | ||
42 | 49 | Candela , Enrique | 0 | 01:22.827 | 2.534 | ||
43 | 54 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:23.046 | 2.753 |
0 comentarios: