El piloto de Isla Verde Néstor Girolami, se quedó ayer con
la victoria en el autódromo de Mendoza, tras conseguir la pole position y ganar
la primera serie. Segundo quedó Matías Rossi y tercero el exFórmula Uno,
Norberto Fontana.
Mariano Werner, que largo del lado de la cuerda, primerio y
marcó el rumbo de la carrera, pero una
falla en la entrada a la recta principal le costó varias posiciones.
Con el Torino preparado en Venado Tuerto el “Bebu” consiguió
la punta en las primeras vueltas y no la soltó para quedarse con su segunda
victoria en su historial y con la primera de este año, frente a más de 30.000
personas.
Luego de la pole, la serie y la final se afirma aun más en
la punta del campeonato, aunque no son buenos los finales para los líderes de
la etapa regular, ya que ninguno se puedo hacer acreedor de la Copa de Oro.
Aunque fue la primera vez que el Turismo Carretera transitó
este trazado ya se había corrido en la provincia en cuatro ocasiones. La
primera el 13 de marzo de 1983, con el triunfo de Juan María Traverso, la
segunda el 13 de octubre de 1991 con el liderazgo de Osvaldo Cocho López, la
tercera el 4 de octubre de 1992, cuando Oscar Aventín se quedó con el uno y la
última vez que sonaron los seis cilindros en línea fue el 11 de mayo de 1997, con
el triunfo de Omar Martínez.
Girolami queda en la historia de Mendoza y buscará quedarse
en la del TC.
La próxima carrera será el 29 de abril en Trelew, donde
Girolami intentara despegarse en el campeonato y sus escoltas de
destronarlo.
1 20 Girolami,
Néstor 47:12.085
2 3 Rossi, Matías 47:12.685 0.600
3 15 Fontana, Norberto 47:12.787 0.702
4 8 Ponce de León, Gabriel 47:13.103 1.018
5 23 Moriatis, Emanuel 47:13.527 1.442
6 6 Castellano, Jonatan 47:13.989 1.904
7 10 Angelini, Juan Marcos 47:14.048 1.963
8 111 Silva, Juan Manuel 47:14.555 2.470
9 37 Bosio, Ezequiel 47:14.644 2.559
10 22 De Benedictis, Juan B. 47:15.050 2.965
11 1 Ortelli, Guillermo 47:15.310 3.225
12 26 Alaux, Sergio 47:15.795 3.710
13 28 Jalaf, Matías 47:16.167 4.082
14 46 Oubiña, Adrián 47:16.375 4.290
15 18 Ledesma, Christian 47:16.791 4.706
16 41 Savino, José 47:17.482 5.397
17 107 Sotro, Leonel 47:18.173 6.088
18 2 Ugalde, Lionel 47:18.647 6.562
19 13 Werner, Mariano 47:18.833 6.748
20 45 Tanoni, Omar 47:19.600 7.515
21 27 Juan, Maximiliano 47:21.576 9.491
22 43 Campanera, Laureano 47:21.842 9.757
23 36 Ciantini, José 47:23.843 11.758
24 53 Dose, Christian 47:23.920 11.835
25 21 Trucco, Juan Martín 47:24.128 12.043
26 48 Del Bo , Roberto 47:24.551 12.466
----------------------------------------------
27 47 Mazzacane, Gastón 47:22.162 -
28 32 Urretavizcaya, Tomás 44:40.865 -
29 4 López, José María 39:24.505 -
30 38 Di Palma, Luís José H 39:26.089 -
31 25 Bonelli, Próspero 40:20.592 -
32 19 Gianini, Juan Pablo 29:42.639 -
33 34 Verna, Rafael 29:55.233 -
34 17 Aventin, Diego 28:21.075 -
35 5 Giallombardo, Mauro 28:23.130 -
36 182 Kohler, Claudio 26:52.256 -
37 50 De Carlo, Diego 23:46.725 -
38 11 Altuna, Mariano 20:58.313 -
39 14 Spataro, Emiliano 17:12.268 -
40 7 Martínez, Omar 17:13.961 -
41 44 Nolesi, Mathias 16:26.702 -
42 24 Canapino, Agustín 06:22.768 -
43 12 Pernía, Leonel 01:56.933 -
44 30 Ponte, Martín
2 3 Rossi, Matías 47:12.685 0.600
3 15 Fontana, Norberto 47:12.787 0.702
4 8 Ponce de León, Gabriel 47:13.103 1.018
5 23 Moriatis, Emanuel 47:13.527 1.442
6 6 Castellano, Jonatan 47:13.989 1.904
7 10 Angelini, Juan Marcos 47:14.048 1.963
8 111 Silva, Juan Manuel 47:14.555 2.470
9 37 Bosio, Ezequiel 47:14.644 2.559
10 22 De Benedictis, Juan B. 47:15.050 2.965
11 1 Ortelli, Guillermo 47:15.310 3.225
12 26 Alaux, Sergio 47:15.795 3.710
13 28 Jalaf, Matías 47:16.167 4.082
14 46 Oubiña, Adrián 47:16.375 4.290
15 18 Ledesma, Christian 47:16.791 4.706
16 41 Savino, José 47:17.482 5.397
17 107 Sotro, Leonel 47:18.173 6.088
18 2 Ugalde, Lionel 47:18.647 6.562
19 13 Werner, Mariano 47:18.833 6.748
20 45 Tanoni, Omar 47:19.600 7.515
21 27 Juan, Maximiliano 47:21.576 9.491
22 43 Campanera, Laureano 47:21.842 9.757
23 36 Ciantini, José 47:23.843 11.758
24 53 Dose, Christian 47:23.920 11.835
25 21 Trucco, Juan Martín 47:24.128 12.043
26 48 Del Bo , Roberto 47:24.551 12.466
----------------------------------------------
27 47 Mazzacane, Gastón 47:22.162 -
28 32 Urretavizcaya, Tomás 44:40.865 -
29 4 López, José María 39:24.505 -
30 38 Di Palma, Luís José H 39:26.089 -
31 25 Bonelli, Próspero 40:20.592 -
32 19 Gianini, Juan Pablo 29:42.639 -
33 34 Verna, Rafael 29:55.233 -
34 17 Aventin, Diego 28:21.075 -
35 5 Giallombardo, Mauro 28:23.130 -
36 182 Kohler, Claudio 26:52.256 -
37 50 De Carlo, Diego 23:46.725 -
38 11 Altuna, Mariano 20:58.313 -
39 14 Spataro, Emiliano 17:12.268 -
40 7 Martínez, Omar 17:13.961 -
41 44 Nolesi, Mathias 16:26.702 -
42 24 Canapino, Agustín 06:22.768 -
43 12 Pernía, Leonel 01:56.933 -
44 30 Ponte, Martín
0 comentarios: