El múltiple campeón de Fórmula Uno Michael Schumacher, se quedó con el mejor registro en la segunda jornada de ensayos a bordo de su Mercedes Benz en Jerez de la Frontera.
El alemán estableció 1;18,561 luego de tres giros a toda velocidad que le dio una ventaja de más de medio segundo sobre el segundo, Marck Webber.
Tiempor de hoy en Jerez:
1- M. Schumacher (Mercedes) 1:18.561 (71v)
2- M. Webber (Red Bull-Renault) 1:19.184 (65v)
3- D. Ricardo (Toro Rosso-Ferrari) 1:19.587 (41v)
4- J. Bianchi (Force India-Mercedes) 1:20.221 (46v)
5- K. Raikkonen (Lotus-Renault) 1:20. 239 (36v)
6- J. Button (McLaren-Mercedes) 1:20.688 (35v)
7- F. Massa (Ferrari) 1:21.060 (51v)
8- P. Maldonado (Williams-Renault) 1:21.197 (61v)
9- S. Pérez (Sauber Ferrari) 1:21.289 (35v)
10- H. Kovalainen (Carterham-Renault) 1:21.518 (78v)
11- P. De La Rosa (HRT-Cosworth) 1:23.468 (30v)
0 comentarios: